LIFE & SOFT SKILLS
4 aree di competenza
4 elementi
4 aree metaforicamente associate ai 4 elementi della natura
4 elementi: perchè?
Nella teoria dei quattro elementi, introdotta da Anassimene di Mileto, dal fuoco, dall’aria, dall’acqua e dalla terra trae origine ogni sostanza di cui è composta la materia
I 4 elementi hanno un valore simbolico per l’esistenza e per la nostra personalità
Fuoco
Raffigura l’incontro, la socialità, il calore della relazione
Aria
Rappresenta il pensiero, il movimento, l’agilità mentale e la conoscenza
Terra
Simboleggia la concretezza, il saper fare e la progettualità
Acqua
Esprime la profondità del sentire, la ricettività e la sensibilità
IL CATALOGO
FUOCO
Competenze relazionali
Titolo corso | Durata (minuti) | Schede | |
---|---|---|---|
Comunicazione aziendale e organizzazione di eventi | 60 | Scheda | |
Comunicazione efficace: fondamentali | 20 | Scheda | |
Comunicazione efficace e inclusiva | 150 | Scheda | |
Gli stili di comunicazione | 20 | Scheda | |
Il potere della leadership gentile | 60 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: principi e tecniche di persuasione | 18 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: la cornice di accordo | 45 | Scheda | |
La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale | 20 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: come gestire la trattativa | 10 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: il marketing neuronale | 10 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: il corpo parla | 40 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: l'analisi transazionale | 20 | Scheda | |
La comunicazione inclusiva | 15 | Scheda | |
La leadership gentile - Le idee non hanno gerarchia | 10 | Scheda | |
La leadership gentile - Dipendere o intraprendere? | 10 | Scheda | |
La leadership gentile - Il confronto dei saperi | 10 | Scheda | |
La leadership gentile - Le emozioni: vera energia per la crescita | 10 | Scheda | |
La leadership gentile - Talento delle persone e ambiente | 10 | Scheda | |
La relazione tra colleghi | 30 | Scheda | |
L’arte del feedback | 30 | Scheda | |
Negoziazione: Ascolto attivo e intelligenza emotiva | 10 | Scheda | |
Negoziazione: metodi e tecniche | 2 | Scheda | |
Negoziazione tra tecnica ed emozioni | 10 | Scheda | |
Public Speaking | 4 | Scheda | |
Public Speaking - Come superare l'ansia con la tecnica | 180 | Scheda | |
Riconoscere, gestire e prevenire le molestie sui luoghi di lavoro | 90 | Scheda | |
Strategie di comunicazione - Come dare valore al tuo lavoro | 150 | Scheda |
ARIA
Competenze cognitive
Titolo Corso | Durata (minuti) | ||
---|---|---|---|
Antifragilità: Essere antifragili | 4 | Scheda | |
Antifragilità: eccellere nelle performance | 5 | Scheda | |
Antifragilità: il coraggio di sbagliare | 7 | Scheda | |
Antifragilità: la felicità svelata | 4 | Scheda | |
Business writing: fasi e organizzazione del testo | 30 | Scheda | |
Business writing: i segreti di una scrittura efficace | 30 | Scheda | |
Come diventare un buon leader | 12 | Scheda | |
Gli stili di leadership | 15 | Scheda | |
Il leader assertivo | 6 | Scheda | |
La capacità di scegliere | 30 | Scheda | |
La leadership | 60 | Scheda | |
La leadership consapevole | 15 | Scheda | |
La mente creativa | 30 | Scheda | |
La vision e la mission del leader | 12 | Scheda | |
Le 4 regole del problem solving | 30 | Scheda |
Terra
Competenze organizzative
Titolo Corso | Durata (minuti) | Scheda | |
---|---|---|---|
Ciclo operativo ed elementi di contabilità | 120 | Scheda | |
Formazione formatori | 120 | Scheda | |
Il valore del debriefing: apprendere dalle esperienze | 30 | Scheda | |
La gestione del tempo: concetti di base | 5 | Scheda | |
La gestione del tempo: il tempo in un barattolo | 5 | Scheda | |
La gestione del tempo: la programmazione | 8 | Scheda | |
La gestione del tempo: le 10 regole d'oro | 8 | Scheda | |
La gestione del tempo: le dimensioni | 10 | Scheda | |
Meeting digitali. Come organizzarli da professionista | 150 | Scheda | |
Pianificazione e controllo di gestione | 30 | Scheda | |
Principi di Risk Management | 240 | Scheda | |
Smartworking: come affrontare video-call | 5 | Scheda | |
Smartworking: come viverlo bene | 5 | Scheda | |
Smartworking: gestire un team da remoto | 5 | Scheda | |
Smartworking: gli effetti | 5 | Scheda | |
Smartworking: i meeting online | 5 | Scheda | |
Smartworking: il tuo kit di sopravvivenza | 5 | Scheda | |
Smartworking: incomprensioni da remoto | 5 | Scheda | |
Smartworking: un tuffo nel deep working | 5 | Scheda | |
Smartworking: una bella video-presenza | 5 | Scheda |