Il catalogo della Formazione Sincrona
Il catalogo dei corsi per la formazione sincrona, che può essere erogata in aula o in aula virtuale, comprende diverse aree di intervento:
- soft skills,
- tecniche di vendita e marketing,
- normativa,
- informatica,
- benessere personale e organizzativo,
- sicurezza sul lavoro,
- formazione formatori
- AI Skills.
I corsi sincroni vengono sempre progettati ad hoc sulle esigenze del cliente, dopo avere analizzato obiettivi e destinatari, e di conseguenza personalizzati e localizzati all’interno dell’azienda che ne faccia richiesta.
Le aule, siano esse in presenza o in aula virtuale, vengono organizzate unicamente con docenti di comprovata esperienza, che assicurano un elevato livello di qualità didattica.
Nel corso degli anni Piazza Copernico ha consolidato un ampio network multidisciplinare di docenti professionisti, tutti in grado di operare anche all’interno di progetti di blended learning.
La formazione sincrona prevede sempre l’adozione di metodologie didattiche attive per coinvolgere il partecipante e i gruppi.
Dalla formazione indoor all’outdoor training, ai percorsi in aula virtuale, la formazione prevede sempre la sperimentazione attiva, il gioco didattico e la metafora, utilizzate come leve di attivazione e di trasformazione delle competenze.
Oltre ai corsi di formazione trasversale, personalizzabili sulle esigenze della singola azienda, possono essere organizzati anche corsi dedicati specifici (per esempio, nel settore turistico-alberghiero, sono attivabili anche corsi specifici come “Il servizio ai tavoli”, “La mise en place”, “La decorazione del buffet”, “Le intolleranze alimentari”, “La panificazione”, “Il taglio delle carni”, ecc.).
I nostri corsi per la Formazione Sincrona
Benessere personale e organizzativo
Titolo Corso | Durata (ore) | Scheda |
---|---|---|
Alimentazione e sostenibilità | 4 | Scheda |
Dalla resilienza all’Antifragilità | 4 | Scheda |
Come evitare i rischi di un lavoro sedentario | 4 | Scheda |
Come potenziare la mente | 4 | Scheda |
Gestione dello Stress | 4 | Scheda |
Il potere dell’energia trasformatrice -Mente Quantica | 4 | Scheda |
La Respirazione: elemento vitale di benessere | 4 | Scheda |
La tua voce: Uno strumento per migliorare il benessere | 4 | Scheda |
Mindfulness - Consapevolezza di sé | 4 | Scheda |
Sviluppare le Energie Vitali | 4 | Scheda |
Sviluppo delle abilità personali
Titolo Corso | Durata | Scheda |
---|---|---|
Empowerment individuale | 16 | Scheda |
Gestire i conflitti | 16 | Scheda |
Il Project Management, tecniche e strumenti per la gestione dei progetti | 24 | Scheda |
Il Team Building | 16 | Scheda |
La comunicazione efficace | 16 | Scheda |
La gestione dell'ansia e dello stress | 16 | Scheda |
La gestione delle riunioni: informative, consultive, decisionali | 16 | Scheda |
Lavorare per obiettivi | 16 | Scheda |
Leadership e Followership | 8 | Scheda |
Problem solving: l'analisi dei casi | 16 | Scheda |
Public Speaking | 16 | Scheda |
Team Working -Sviluppare le competenze di cooperazione | 16 | Scheda |
Timonieri del nostro tempo | 16 | Scheda |
Informatica
Titolo Corso | Durata |
---|---|
Word 365 | 16 |
Excel 365 base | 16 |
Excel 365 avanzato | 16 |
PowerPoint 365 | 12 |
Outlook 365 | 16 |
Office 365 - Gli strumenti di collaborazione Teams, OneDrive, OneNote | 16 |
Formazione Formatori
Titolo Corso | Durata | Scheda |
---|---|---|
Analytics Fundamentals with LearnalyzeR | 4 | Scheda |
Formazione formatori | 16 | Scheda |
Il tutor per l'apprendistato | 16 | Scheda |
Train the Trainer for DIGITAL ACADEMY | 9 | Scheda |
Train the Trainer for DIGITAL ACADEMY - specifico per Labe-l Academy | 13 | Scheda |
Train the Trainers – “E-Tutor: ruolo, strategie, attività di reporting” | 6 | Scheda |
Train the Trainers – “Train the webinar trainer” | 6 | Scheda |
Train the Trainers – “Dal PPT al Learning Object” | 6 | Scheda |
Marketing e tecniche di vendita
Titolo Corso | Durata | Scheda |
---|---|---|
Assertiva-Mente. La comunicazione efficace nella vendita | 8 | Scheda |
Customer Care | 16 | Scheda |
Emotiva-Mente. Le più recenti scoperte delle neuroscienze per un uso efficace delle emozioni nella vendita | 8 | Scheda |
La gestione dei reclami | 16 | Scheda |
La negoziazione tra le parti | 16 | Scheda |
Tecniche di vendita telefonica | 16 | Scheda |
Tecniche di vendita: upselling e crosselling | 16 | Scheda |
Sicurezza sul Lavoro
Titolo Corso | Durata | Modalità di erogazione |
---|---|---|
Formazione generale: il Lavoratore | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione generale: il Lavoratore - Lingua Inglese | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione specifica: il Lavoratore in Smart Working | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione specifica: il Lavoratore in Ufficio | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione specifica: il Lavoratore in Ufficio - Lingua Inglese | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione specifica: il Lavoratore nelle attività commerciali | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione specifica: il Lavoratore nelle attività di servizi | 4 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione specifica: il Lavoratore in ambito sanitario (concetti generali) | 8 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione generale e specifica: il Lavoratore in Smart Working | 8 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione generale e specifica: il Lavoratore in ufficio | 8 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione generale e specifica: il Lavoratore nelle attività commerciali | 8 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Formazione generale e specifica: il Lavoratore nelle attività di servizi (con approfondimenti) | 8 | Aula virtuale (art. 37) o Aula (max 35 partecipanti) |
Aggiornamento lavoratore: Aggiornamento | 6 | Aula virtuale o Aula |
Preposto: Aggiornamento Preposto | 6 | Aula virtuale o Aula |
Preposto: il Preposto | 4 | Aula virtuale o Aula |
Dirigente: il Dirigente | 16 | Aula virtuale o Aula |
Dirigente: Aggiornamento Dirigente | 6 | Aula virtuale o Aula |
RLS: il RLS | 32 | Aula virtuale o Aula |
RLS: Aggiornamento RLS - Modulo 8 ore | 8 | Aula virtuale o Aula |
RLS: Aggiornamento RLS - Modulo 4 ore | 4 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento ASPP | 20 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento RSPP | 40 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento Datore di Lavoro (rischio Alto) | 14 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento Datore di Lavoro (rischio Medio) | 10 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento Datore di Lavoro (rischio Basso) | 6 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento RSPP/ASPP - Modulo 1. Quadro normativo italiano | 8 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Aggiornamento RSPP/ASPP - Modulo 2 - La valutazione del rischio: rischi fisici | 8 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: Formazione RSPP/ASPP - Modulo A | 28 | Aula virtuale o Aula |
RSPP/ASPP: il Datore di Lavoro – RSPP | 8 | Aula virtuale o Aula |
CSE/CSP: Aggiornamento CSE/CSP | 40 | Aula virtuale o Aula |
Corsi di approfondimento: approfondimento preliminare per l’Addetto Antincendio (RISCHIO BASSO) | 4 | Aula virtuale (solo per Modulo Rischio Basso) o Aula |
Corsi di approfondimento: Corso di formazione sui rischi da lavoro a turni | 1,5 | Aula virtuale o Aula |
Corsi di approfondimento: Corso informativo Addetto ai ponteggi | 4 | Aula virtuale o Aula |
Attrezzature: Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo (Mod. Giuridico Normativo Tecnico) | 8 | Aula virtuale o Aula |
Attrezzature: Formazione per Operatori Addetti alla Conduzione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) | 4 | Aula virtuale (solo per modulo Giuridico Tecnico) o Aula |
AI Skills
La necessità di nuovi professionisti specializzati in Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning è sempre più diffusa. Tutte le aziende hanno necessità di trovare queste figure professionali o di formarle al proprio interno.
Per questo abbiamo sviluppato un accordo di partnership con , specializzata nella formazione digitale su questi temi.
Tutta la formazione in collaborazione con Profession AI può essere erogata sia in presenza sia in aula virtuale, oppure tramite corsi asincroni.
Titolo Corso | Durata (ore) | |
---|---|---|
AI Powered: AI Generativa per professionisti | 8 | Scheda |
Digital Transformation | 8 | Scheda |
AI 360 | 8 | Scheda |
DATA ANALYTICS | ||
Data Analytics con Excel | 18 | Scheda |
Rappresentazione dei dati | 20 | Scheda |
Programmazione con Python e Librerie | 20 | Scheda |
Fondamenti di Machine Learning | 10 | Scheda |
Natural Language Processing | 7 | Scheda |
SQL per l’analisi dati | 7 | Scheda |
Analisi di Big Data | 8 | Scheda |
DATA SCIENCE | ||
Programmazione con Python | 16 | Scheda |
Statistica per Data Scientist | 14 | Scheda |
Machine Learning | 23 | Scheda |
Reti neurali | 21 | Scheda |
SQL per la Data Science | 8 | Scheda |
Tecnologie e Principi per i Big Data | 8 | Scheda |
Tecniche di Data Visualization | 10 | Scheda |