
Piazza Copernico ha realizzato un ampio catalogo dei corsi online già pronti e disponibili sui temi di interesse comune e trasversale per le imprese.
Il catalogo è suddiviso in aree tematiche, e viene arricchito grazie al continuo sviluppo di nuovi titoli. I corsi digitali presenti in catalogo possono essere acquistati in licenza singola o per pacchetti di diversa numerosità.
Possono essere utilizzati su piattaforma del cliente o erogati su piattaforma LMS di Piazza Copernico (che prevede il rilascio di un attestato).
Nel caso di necessità di più corsi è possibile richiedere un preventivo personalizzato.
I Nostri Corsi:

vengono costantemente aggiornati

possono essere localizzati in più lingue

possono essere integrati con moduli personalizzati
Sicurezza sul Lavoro
Titolo Corso | Durata (ore) | |
---|---|---|
LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE | ||
Il Lavoratore (formazione generale) | 4 | Scheda |
Il Lavoratore (formazione generale) - Corso in lingua inglese | 4 | Scheda |
![]() | ||
LAVORATORI - FORMAZIONE SPECIFICA | ||
Il lavoratore nel settore HO.RE.CA. - Bar/Ristoranti/Alberghi (formazione specifica) | 4 | Scheda |
Il Lavoratore in Smart Working (formazione specifica) | 4 | Scheda |
Il Lavoratore in Ufficio (formazione specifica)- Corso in lingua inglese | 4 | Scheda |
Il Lavoratore nelle attività di servizi (formazione specifica) | 4 | Scheda |
Il Lavoratore in ufficio (formazione specifica) | 4 | Scheda |
Il Lavoratore nelle attività commerciali (formazione specifica) | 4 | Scheda |
Formazione specifica del Lavoratore in ambito sanitario (concetti generali) | 8 | Scheda |
![]() | ||
LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA | ||
Il Lavoratore in Smart Working (formazione generale e specifica) | 8 | Scheda |
Il Lavoratore in ufficio (formazione generale e specifica) | 8 | Scheda |
Il lavoratore in ufficio (formazione generale e specifica in lingua Inglese) | 8 | Scheda |
Il lavoratore in ufficio (formazione generale e specifica per non udenti) | 8 | Scheda |
Il Lavoratore nelle attività di servizi (formazione generale e specifica) | 8 | Scheda |
Il Lavoratore nelle attività commerciali (formazione generale e specifica) | 8 | Scheda |
Il lavoratore nel settore HO.RE.CA. - Bar/Ristoranti/Alberghi (formazione generale e specifica) | 8 | Scheda |
![]() | ||
LAVORATORI - AGGIORNAMENTO | ||
Aggiornamento | 6 | Scheda |
![]() | ||
PREPOSTO | ||
Preposto | 4 | Scheda |
Aggiornamento Preposto | 6 | Scheda |
![]() | ||
DIRIGENTE | ||
Il Dirigente | 16 | Scheda |
Aggiornamento Dirigente | 6 | Scheda |
![]() | ||
RLS | ||
Rls - Modulo 32 ore | 32 | Scheda |
Rls aggiornamento - Modulo 4 ore | 4 | Scheda |
Rls aggiornamento - Modulo 8 ore | 8 | Scheda |
![]() | ||
RSPP/ASPP | ||
Datore di lavoro - RSPP | 8 | Scheda |
Formazione per RSPP/ASPP - Modulo A | 28 | Scheda |
Aggiornamento RSPP | 40 | Scheda |
Aggiornamento ASPP | 20 | Scheda |
Aggiornamento RSPP - datore di lavoro (rischio alto) | 14 | Scheda |
Aggiornamento RSPP - datore di lavoro (rischio basso) | 6 | Scheda |
Aggiornamento RSPP - datore di lavoro (rischio medio) | 10 | Scheda |
Aggiornamento RSPP - ASPP - Modulo 1 quadro normativo italiano | 8 | Scheda |
Aggiornamento RSPP - ASPP - Modulo 2 la valutazione del rischio: rischi fisici | 8 | Scheda |
![]() | ||
CSE/CSP | ||
Aggiornamento CSE/CSP | 40 | Scheda |
![]() | ||
CORSI DI APPROFONDIMENTO | ||
Approfondimento preliminare per l’Addetto Antincendio (RISCHIO BASSO) | 4 | Scheda |
Corso informativo “Addetto ai Ponteggi” | 4 | Scheda |
Corso di formazione sui rischi da lavoro a turni | 1 ½ | Scheda |
Rischio stress da lavoro correlato | 1 | Scheda |
![]() | ||
ATTREZZATURE | ||
Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo (Mod. Giuridico Normativo-Tecnico) | 8 | Scheda |
Formazione per Operatori Addetti alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE) | 4 | Scheda |
Normativa
Titolo Corso | Durata(ore) | ||
---|---|---|---|
GDPR - Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 | ![]() | 2 | Scheda |
GDPR: Persona autorizzata al trattamento dei dati personali | 5 | Scheda | |
GDPR: Responsabile della protezione dei dati | 28 | Scheda | |
GDPR: responsabile e titolare del trattamento dei dati personali | 18 | Scheda | |
Il Tutor per l’Apprendistato (valido per la formazione di 12 e 16 ore) | 16 | Scheda | |
Il Whistleblowing | ![]() | 1 | Scheda |
La responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/01) | 2 | Scheda | |
Normativa ex D.Lgs. 231/2001 in campo sanitario | 1 ½ | Scheda | |
Rischio da lavoro a turni | 1 ½ | Scheda |
HACCP
Percorso Formativo | |
---|---|
ABRUZZO | |
Per l'erogazione è necessario contattare le ASL locali | |
Per l'erogazione è necessario contattare le ASL locali | |
![]() | |
BASILICATA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALIMENTARISTA FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALIMENTARISTA FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI - 6 ore | Scheda |
![]() | |
CALABRIA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO A - AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO B - AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO B - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO A - 8 ore | Scheda |
![]() | |
CAMPANIA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALIMENTARISTA FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALIMENTARISTA FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO 1 - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO 1 - AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO 2 - AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - AGGIORNAMENTO - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: OPERATORI DI CATEGORIA DI RISCHIO 2 - 8 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - 12 ore (8 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
![]() | |
EMILIA ROMAGNA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE CORSO BASE Livello di rischio 1 - 3 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE – Livello di rischio 1 AGGIORNAMENTO - 3 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE CORSO BASE Livello di rischio 2 - 3 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE – Livello di rischio 2 AGGIORNAMENTO - 3 ore | Scheda |
![]() | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
CORSO DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE, DELLA GESTIONE E DELL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO - IMPRESE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE, DELLA GESTIONE E DELL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO - IMPRESE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE – AGGIORNAMENTO – 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI A BASSO RISCHIO - ADDETTI DI IMPRESE CHE NON MANIPOLANO ALIMENTI - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI A BASSO RISCHIO - ADDETTI DI IMPRESE CHE NON MANIPOLANO ALIMENTI – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: ADDETTI DI IMPRESE CHE OPERANO UNA MANIPOLAZIONE A RISCHIO - 3 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE: ADDETTI DI IMPRESE CHE OPERANO UNA MANIPOLAZIONE A RISCHIO – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE, DELLA GESTIONE E DELL’ APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO - IMPRESE DELLA SOMMINISTRAZIONE - 8 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE, DELLA GESTIONE E DELL’ APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO - IMPRESE DELLA SOMMINISTRAZIONE AGGIORNAMENTO - 8 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE, DELLA GESTIONE E DELL’ APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO - IMPRESE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, SOMMINISTRAZIONE COMPLESSA – 8 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE, DELLA GESTIONE E DELL’ APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO - IMPRESE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, SOMMINISTRAZIONE COMPLESSA – AGGIORNAMENTO 8 ore | Scheda |
![]() | |
LAZIO | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARISTA - AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARISTA - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - 20 ore (8 ore in e-learning + 12 ore in presenza) | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - AGGIORNAMENTO - 8 ore | Scheda |
![]() | |
LIGURIA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARISTA - ATTIVITÀ SEMPLICI - UNITÀ FORMATIVA A - AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO E PERSONALE ALIMENTARISTA DI ATTIVITÀ COMPLESSE - UNITÀ FORMATIVE A e B - AGGIORNAMENTO - 8 ore | Scheda |
![]() | |
LOMBARDIA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE – AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI – AGGIORNAMENTO 6 ore | Scheda |
![]() | |
MARCHE | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARISTA ADDETTO AD ATTIVITÀ SEMPLICI AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI AVANZAMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI CORSO BASE 4 ore | Scheda |
CORSO DI AVANZAMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER TITOLARI E RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO AGGIORNAMENTO 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARISTA ADDETTO ALLA PRODUZIONE E PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI AGGIORNAMENTO 6 ore | Scheda |
![]() | |
PIEMONTE | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI – AGGIORNAMENTO 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - 8 ore | Scheda |
![]() | |
PUGLIA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI – 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI – AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
![]() | |
SARDEGNA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ALIMENTARE – AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DELLE PROCEDURE ALIMENTARI – AGGIORNAMENTO - 6 ore | Scheda |
![]() | |
TOSCANA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER Addetti con mansione alimentare di tipo semplice con esclusione di quelle di produzione, preparazione - 8 ore (4 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici - 12 ore (8 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Addetti con mansione alimentare complessa: produzione, manipolazione preparazione di alimenti - 12 ore (8 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari complesse - 16 ore (8 ore in e-learning + 8 ore in presenza) | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Addetti con mansione alimentare di tipo semplice con esclusione di quelle di produzione, preparazione - AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Addetti con mansione alimentare complessa: produzione, manipolazione preparazione di alimenti – AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici - AGGIORNAMENTO 8 ore (4 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari complesse – AGGIORNAMENTO 8 ore (4 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
![]() | |
TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CHE NON MANIPOLA ALIMENTI – 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CHE NON MANIPOLA ALIMENTI – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE COINVOLTO IN ATTIVITÀ DI PRODUZIONI ALIMENTARI – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ALIMENTARI E TITOLARI D'AZIENDA - AGGIORNAMENTO 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ALIMENTARI E TITOLARI D'AZIENDA - 8 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE COINVOLTO IN ATTIVITÀ DI PRODUZIONI ALIMENTARI - 8 ore | Scheda |
![]() | |
TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E PREPARAZIONE DI ALIMENTI NON FACILMENTE DEPERIBILI – CATEGORIA B - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI – CATEGORIA B AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E PREPARAZIONE DI ALIMENTI NON FACILMENTE DEPERIBILI – CATEGORIA B AGGIORNAMENTO 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO E VENDITA DI ALIMENTI DEPERIBILI– CATEGORIA B AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI – CATEGORIA B - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO E VENDITA DI ALIMENTI DEPERIBILI– CATEGORIA B - 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI – CATEGORIA A AGGIORNAMENTO – 6 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI – CATEGORIA A – 8 ore | Scheda |
![]() | |
UMBRIA | |
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Addetto ad attività semplice (produzione primaria - senza manipolazione alimenti) – CORSO BASE - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Addetto ad attività semplice (produzione primaria - senza manipolazione alimenti) –AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Addetto ad attività semplice (produzione primaria - senza manipolazione alimenti) –AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Addetto ad attività complessa con manipolazione alimentare – CORSO BASE E SPECIFICO - 12 ore (8 ore in e-learning + 4 ore in presenza) | Scheda |
![]() | |
VENETO | |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CHE MANIPOLA ALIMENTI - GRUPPO 2 – 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CHE NON MANIPOLA ALIMENTI – GRUPPO 1 - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CHE NON MANIPOLA ALIMENTI – GRUPPO 1 - 4 ore | Scheda |
CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE CHE NON MANIPOLA ALIMENTI – GRUPPO 1 – AGGIORNAMENTO - 4 ore | Scheda |
Sanità
Scheda Corso | Durata (ore) | |
---|---|---|
Aggiornamento personale di area sanitaria in materia di salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 [PER STRUTTURE SANITARIE] | 6 | Scheda |
Allergie da latice | 1 | Scheda |
Behavioural & Social Engineering | 2 | Scheda |
BLSD - Basic Life Support Defibrillation | 1 | Scheda |
Buona pratica clinica e responsabilita': gli aggiornamenti dell'addendum 6 | 1 | Scheda |
Corso di formazione sui rischi da lavoro a turni | 1 ½ | Scheda |
Consenso informato e consapevole per prestazioni sanitarie [PER STRUTTURE SANITARIE] | 1 | Scheda |
Gas medicinali [PER STRUTTURE SANITARIE] | 1 ½ | Scheda |
La radioprotezione dei lavoratori nel D. Lgs. 101/2020- parte generale | ½ | Scheda |
La radioprotezione in odontoiatria | ⅟4 | Scheda |
La radioprotezione in radiodiagnostica | ½ | Scheda |
Manipolazione azoto liquido e sostanze criogeniche | 1 | Scheda |
Monitoraggio indicatori di qualita' [PER STRUTTURE SANITARIE] | 1 ½ | Scheda |
Normativa ex D.lgs. 231/2001 in campo sanitario [PER STRUTTURE SANITARIE] | 1 ½ | Scheda |
Prevenzione delle aggressioni in ambito sanitario | 45 minuti | Scheda |
Rischi da manipolazione di farmaci chemioterapici antiblastici [PER STRUTTURE SANITARIE] | 3 | Scheda |
SDO - Scheda di dimissione ospedaliera [PER STRUTTURE SANITARIE] | 1 | Scheda |
Sessualità digitale disfunzionale | 2 | Scheda |
Sicurezza sul lavoro - Formazione specifica del lavoratore in ambito sanitario (concetti generali) | 8 | Scheda |
Tecniche di evacuazione rapida pazienti non autosufficienti | 1 | Scheda |
Tecnostress, Zoom Fatigue e Digital Burnout | 3 | Scheda |
Life & Soft Skills
FUOCO
Competenze relazionali
Titolo corso Durata (minuti) Schede
Comunicazione aziendale e organizzazione di eventi 60 Scheda
Comunicazione efficace: fondamentali 20 Scheda
Comunicazione efficace e inclusiva 150 Scheda
Gli stili di comunicazione 20 Scheda
Il cammino per la parità di genere 150 Scheda
Il potere della leadership gentile 60 Scheda
Il potere delle parole 180 Scheda
La comunicazione commerciale: principi e tecniche di persuasione 18 Scheda
La comunicazione commerciale: la cornice di accordo 45 Scheda
La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale 20 Scheda
La comunicazione commerciale: come gestire la trattativa 10 Scheda
La comunicazione commerciale: il marketing neuronale 10 Scheda
La comunicazione commerciale: il corpo parla 40 Scheda
La comunicazione commerciale: l'analisi transazionale 20 Scheda
La comunicazione inclusiva 15 Scheda
La leadership gentile - Le idee non hanno gerarchia 10 Scheda
La leadership gentile - Dipendere o intraprendere? 10 Scheda
La leadership gentile - Il confronto dei saperi 10 Scheda
La leadership gentile - Le emozioni: vera energia per la crescita 10 Scheda
La leadership gentile - Talento delle persone e ambiente 10 Scheda
La relazione tra colleghi 30 Scheda
L’arte del feedback 30 Scheda
Negoziazione: Ascolto attivo e intelligenza emotiva 10 Scheda
Negoziazione: metodi e tecniche 2 Scheda
Negoziazione tra tecnica ed emozioni 10 Scheda
Public Speaking 4 Scheda
Public Speaking - Come superare l'ansia con la tecnica 180 Scheda
Riconoscere, gestire e prevenire le molestie sui luoghi di lavoro 90 Scheda
Strategie di comunicazione - Come dare valore al tuo lavoro 150 Scheda
Team management 270 Scheda
ARIA
Competenze cognitive
Titolo Corso | Durata (minuti) | ||
---|---|---|---|
Antifragilità: Essere antifragili | ![]() | 4 | Scheda |
Antifragilità: eccellere nelle performance | ![]() | 5 | Scheda |
Antifragilità: il coraggio di sbagliare | ![]() | 7 | Scheda |
Antifragilità: la felicità svelata | ![]() | 4 | Scheda |
Business writing: | ![]() | 120 | Scheda |
Come diventare un buon leader | 12 | Scheda | |
Gli stili di leadership | 15 | Scheda | |
Il leader assertivo | 6 | Scheda | |
La capacità di scegliere | 30 | Scheda | |
La leadership | 60 | Scheda | |
La leadership consapevole | 15 | Scheda | |
La mente creativa | 30 | Scheda | |
La vision e la mission del leader | 12 | Scheda | |
Le 4 regole del problem solving | 30 | Scheda |
Terra
Competenze organizzative
Titolo Corso | Durata (minuti) | Scheda | |
---|---|---|---|
Ciclo operativo ed elementi di contabilità | 120 | Scheda | |
Formazione formatori | 120 | Scheda | |
Il valore del debriefing: apprendere dalle esperienze | 30 | Scheda | |
La gestione del tempo: concetti di base | 5 | Scheda | |
La gestione del tempo: il tempo in un barattolo | 5 | Scheda | |
La gestione del tempo: la programmazione | 8 | Scheda | |
La gestione del tempo: le 10 regole d'oro | 8 | Scheda | |
La gestione del tempo: le dimensioni | 10 | Scheda | |
Meeting digitali. Come organizzarli da professionista | ![]() | 150 | Scheda |
Pianificazione e controllo di gestione | 30 | Scheda | |
Principi di Risk Management | ![]() | 240 | Scheda |
Smartworking: come affrontare video-call | 5 | Scheda | |
Smartworking: come viverlo bene | 5 | Scheda | |
Smartworking: gestire un team da remoto | 5 | Scheda | |
Smartworking: gli effetti | 5 | Scheda | |
Smartworking: i meeting online | 5 | Scheda | |
Smartworking: il tuo kit di sopravvivenza | 5 | Scheda | |
Smartworking: incomprensioni da remoto | 5 | Scheda | |
Smartworking: un tuffo nel deep working | 5 | Scheda | |
Smartworking: una bella video-presenza | 5 | Scheda | |
Work Life Balance | ![]() | 30 | Scheda |
Acqua
Competenze emotive
Titolo Corso | Durata (minuti) | Scheda | |
---|---|---|---|
Ascolto attivo e intelligenza emotiva | 30 | Scheda | |
Digital Detox | ![]() | 300 | Scheda |
Gestione della rabbia | ![]() | 20 | Scheda |
Empatia | ![]() | 15 | Scheda |
La proattività | ![]() | 30 | Scheda |
Le emozioni e la competenza emotiva | 30 | Scheda | |
Le 7 regole per prevenire lo stress | ![]() | 8 | Scheda |
Il cambiamento inizia da sé | 11 | Scheda | |
L'autostima | 30 | Scheda |
Marketing
Titolo Corso | Durata | ||
---|---|---|---|
IL NUOVO MARKETING - Approcci di Marketing all'ingaggio del cliente | 1 | Scheda | |
IL NUOVO MARKETING - Dal Marketing tradizionale al Marketing digitale | 1 ½ | Scheda | |
IL NUOVO MARKETING - L'ingaggio del cliente nell'era del Marketing digitale | 1 | Scheda | |
IL NUOVO MARKETING - Tattiche di Marketing per agire nell’economia digitale | 2 | Scheda | |
La comunicazione commerciale: il marketing neuronale | ![]() | 10 minuti | Scheda |
Marketing e comunicazione | ![]() | 2 ½ | Scheda |
Telemarketing e Teleselling - Istruzioni per l’uso | 4 | Scheda | |
VIRAL - Post efficaci e condivisibili. | ![]() | 1 ½ | Scheda |
Digital Skills
ALTRI CORSI
Titolo Corso | Durata (ore) | ||
---|---|---|---|
Architetture informatiche | 2 | Scheda | |
Behavioural & Social Engineering | 2 | Scheda | |
BLOCKCHAIN: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei comportamenti etici, trasparenti e responsabili | 2 | Scheda | |
Cybersecurity e AI | ![]() | ½ | Scheda |
Dati, informazioni e documenti informatici | 4 ½ | Scheda | |
GOOGLE Documenti | 3 ½ | Scheda | |
GOOGLE Fogli | 6 | Scheda | |
GOOGLE Workspace | 1 | Scheda | |
GOOGLE Presentazioni | 3 | Scheda | |
GOOGLE - PERCORSO COMPLETO | 13 | Scheda | |
Innovazione digitale | 5 | Scheda | |
La cyber security | 1 | Scheda | |
La mitigazione del rischio cyber: come proteggersi e organizzare la sicurezza dei dati aziendali. | ![]() | 3 | Scheda |
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica. | ![]() | 3 | Scheda |
La rivoluzione del 5G | 1 | Scheda | |
Sessualità digitale disfunzionale | 2 | Scheda | |
Sicurezza informatica | 5 ½ | Scheda | |
Sicurezza informatica: proteggere i dati personali e la privacy | 2 ½ | Scheda | |
Sicurezza informatica: proteggere i dispositivi | ![]() | 2 ½ | Scheda |
Sicurezza Informatica: dalla protezione dei dispositivi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale | ![]() | 3 | Scheda |
Tecnostress, Zoom Fatigue e Digital Burnout | 3 | Scheda |
Inclusion & Diversity
Titolo corso | Durata (minuti) | Schede | |
---|---|---|---|
Antifragilità: Essere antifragili | ![]() | 4 | Scheda |
Antifragilità: il coraggio di sbagliare | ![]() | 7 | Scheda |
Antifragilità: eccellere nelle performance | ![]() | 5 | Scheda |
Antifragilità: la felicità svelata | ![]() | 4 | Scheda |
Ascolto attivo e intelligenza emotiva | 30 | Scheda | |
